Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 1982.6 | 658 456 | 1978.8 | 662 283 |
Silver | 23.98 | 7 964 | 23.885 | 7 994 |
Platina | 996 | 330 789 | 986 | 330 004 |
Palladium | 1574 | 522 752 | 1489 | 498 352 |
Valuta | USD-SEK | 10.33 | USD-SEK | 10.41 |
Senaste nytt!
Guldpriset är idag den 20 februari ca 620 sek/gram.
Gå till artikel