Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3643,6 | 1092 958 | 3638,2 | 1097 186 |
Silver | 42,24 | 12 671 | 0 | |
Platina | 1408 | 422 353 | 1399 | 421 902 |
Palladium | 1220 | 365 959 | 1209 | 364 603 |
Valuta | USD-SEK | 9,33 | USD-SEK | 9,38 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel