Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3413,54 | 1044 799 | 3420,2 | 1044 639 |
Silver | 36,13 | 11 058 | 36,075 | 11 018 |
Platina | 1284 | 393 000 | 1275 | 389 426 |
Palladium | 1066 | 326 276 | 1060 | 323 758 |
Valuta | USD-SEK | 9,52 | USD-SEK | 9,5 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel