Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 1814.4 | 581 010 | 1825.55 | 591 623 |
Silver | 21.48 | 6 878 | 21.56 | 6 987 |
Platina | 936 | 299 727 | 929 | 301 070 |
Palladium | 2090 | 669 263 | 1990 | 644 918 |
Valuta | USD-SEK | 9.96 | USD-SEK | 10.08 |
Senaste nytt!
Vad betyder det för oss och för guldsmedsbranschen.
Gå till artikel