Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 1792.5 | 576 878 | 1788.45 | 583 625 |
Silver | 20.5 | 6 597 | 20.265 | 6 613 |
Platina | 966 | 310 887 | 959 | 312 951 |
Palladium | 2331 | 750 183 | 2260 | 737 506 |
Valuta | USD-SEK | 10.01 | USD-SEK | 10.15 |
Senaste nytt!
Vad betyder det för oss och för guldsmedsbranschen.
Gå till artikel