Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3309.9 | 1025 848 | 3284.3 | 1023 193 |
Silver | 32.96 | 10 215 | 32.23 | 10 041 |
Platina | 986 | 305 594 | 971 | 302 506 |
Palladium | 964 | 298 776 | 936 | 291 602 |
Valuta | USD-SEK | 9.64 | USD-SEK | 9.69 |
Senaste nytt!
Den 3 februari 2025 var noteringen i SEK/gram 1015:-
Gå till artikel