Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 2667.5 | 883 350 | 2657.5 | 885 165 |
Silver | 32.27 | 10 686 | 32.06 | 10 679 |
Platina | 1014 | 335 789 | 1004 | 334 414 |
Palladium | 1040 | 344 399 | 1007 | 335 413 |
Valuta | USD-SEK | 10.3 | USD-SEK | 10.36 |
Senaste nytt!
Välkommen att kontakta oss under sommaren. Öppettiderna under semesterperioden kan ha vissa begränsningar.
Gå till artikel