Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 2711.5 | 973 764 | 2705.1 | 976 684 |
Silver | 30.69 | 11 022 | 30.63 | 11 059 |
Platina | 942 | 338 295 | 941 | 339 751 |
Palladium | 958 | 344 041 | 940 | 339 390 |
Valuta | USD-SEK | 11.17 | USD-SEK | 11.23 |
Senaste nytt!
Den 21 oktober var noteringen i SEK/gram 932:-
Gå till artikel