Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 2520.3 | 830 553 | 2517.7 | 832 934 |
Silver | 28.84 | 9 504 | 28.84 | 9 541 |
Platina | 939 | 309 443 | 931 | 308 004 |
Palladium | 961 | 316 693 | 943 | 311 974 |
Valuta | USD-SEK | 10.25 | USD-SEK | 10.29 |
Senaste nytt!
Välkommen att kontakta oss under sommaren. Öppettiderna under semesterperioden kan ha vissa begränsningar.
Gå till artikel