Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3330.99 | 1019 533 | 0 | |
Silver | 36.01 | 11 022 | 0 | |
Platina | 1323 | 404 937 | 0 | |
Palladium | 1084 | 331 785 | 0 | |
Valuta | USD-SEK | 9.52 | USD-SEK | 0 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel