Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3324,4 | 1030 342 | 3331,7 | 1041 174 |
Silver | 38,15 | 11 824 | 37,92 | 11 850 |
Platina | 1395 | 432 357 | 1388 | 433 757 |
Palladium | 1274 | 394 855 | 1256 | 392 507 |
Valuta | USD-SEK | 9,64 | USD-SEK | 9,72 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel