Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3329.6 | 1028 742 | 0 | |
Silver | 33.31 | 10 292 | 0 | |
Platina | 1104 | 341 101 | 0 | |
Palladium | 1040 | 321 327 | 0 | |
Valuta | USD-SEK | 9.61 | USD-SEK | 0 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel